← Zurück zur Übersicht

NOBUFIL
Nobufil PCTG CF Black, 1kg 1.75mm
PCTGFarbeCF Black / Schwarz
Nettogewicht1000 g
Dichte1,28 g/cm³ (ISO 1183)
Drucktemperatur265°C ± 10
Ansehen & kaufen im Shop →| Drucktemperatur | 265°C ± 10 |
| Druckbett-Temperatur | 85°C ± 10 |
| Bauplatte | Texturierte PEI |
| Lüftergeschwindigkeit | 20-50% |
| Trocknungsbedingungen | 3-6 Std. bei 60 - 70°C (max.) |
| Düsenanforderungen | 🟡 Mindestens 0.4 mm gehärtete Düse empfohlen |
| Bauraum | 🟢 Offener Bauraum ausreichend |
| Hersteller | Nobufil |
| Material | PCTG |
| Farbe | CF Black / Schwarz |
| Finish | Matt |
| Filamenttyp | Kohlenstofffaser |
| Filamentdurchmesser | 1,75 mm |
| Nettogewicht | 1000 g |
| Dichte | 1,28 g/cm³ (ISO 1183) |
| Zugfestigkeit gedruckt (FDM) | 39 MPa (ISO 527) |
| Zugfestigkeit im Spritzguss | 60 MPa (ISO 527) |
| Bruchdehnung gedruckt (FDM) | 9 % (ISO 527) |
| Bruchdehnung im Spritzguss | 7 % (ISO 527) |
| Biegefestigkeit im Spritzguss | 62 MPa (ISO 178) |
| Biegemodul im Spritzguss | 3100 MPa (ISO 178) |
| Izod-Schlagzähigkeit gekerbt (FDM) | 0,7 kJ/m² (ISO 180) |
| Izod-Schlagzähigkeit ungekerbt (FDM) | 26 kJ/m² (ISO 180) |
| HDT A | 72 °C (ISO 75) |
| Empfohlene Düse | gehärtete Düse erforderlich |
| Rezyklatanteil | Recycelte industrielle Produktionsreste aus Europa |
| CO₂-Einsparung ggü. Neuware | ca. 60 % |
