← Zurück zur Übersicht

FIBERLOGY
Fiberlogy Nylon PA12+CF15, Black 1.75mm 500g
PAFarbeBlack / Schwarz
Dichte1,07 g/cm³
Drucktemperatur255-270°C
Ansehen & kaufen im Shop →| Drucktemperatur | 255-270°C |
| Druckbett-Temperatur | 110°C |
| Bauplatte | Glattes PEI + Kleber; Texturiertes PEI + Kleber; Glas + Kleber |
| Lüftergeschwindigkeit | 0-10% |
| Trocknungsbedingungen | 80°C / 4h |
| Düsenanforderungen | 🔴 Mindestens 0.6 mm gehärtete Düse erforderlich |
| Bauraum | 🟢 Offener Bauraum ausreichend |
| Hersteller | Fiberlogy |
| Material | Nylon PA12+CF15 |
| Basiswerkstoff | Polyamid 12 |
| Carbonfaseranteil | 15 % |
| Farbe | Black / Schwarz |
| Filamentdurchmesser | 1,75 mm |
| Dichte | 1,07 g/cm³ |
| Zugfestigkeit bei Bruch | 120 MPa |
| Zugmodul | 7.300 MPa |
| Bruchdehnung | 5 % |
| Charpy-Schlagzähigkeit gekerbt bei 23 °C | 15 kJ/m² |
| Charpy-Schlagzähigkeit ungekerbt bei 23 °C | 75 kJ/m² |
| HDT bei 0,45 MPa | 170 °C |
| HDT bei 1,8 MPa | 150 °C |
| Schrumpfung | Gering |
| Chemische Beständigkeit | Hoch |
| Abrasives Filament | Ja |
| Empfohlene Düse | gehärteter Stahl oder Rubin |
