← Zurück zur Übersicht

FIBERLOGY
Fiberlogy Matte PETG Blue, 1.75mm 850g
PETGFarbeBlue / Blau
Nettogewicht850 g
Dichte1,29 g/cm³
Drucktemperatur250-270°C
Ansehen & kaufen im Shop →| Drucktemperatur | 250-270°C |
| Druckbett-Temperatur | 90°C |
| Bauplatte | Glattes PEI + Kleber; Texturiertes PEI; Glas + Kleber |
| Lüftergeschwindigkeit | 0-25% |
| Trocknungsbedingungen | 60°C / 4h |
| Düsenanforderungen | 🟢 Standarddüse ausreichend |
| Bauraum | 🟢 Offener Bauraum ausreichend |
| Tipps | Aufgrund der starken Haftung auf der Oberfläche wird das direkte Drucken auf dem Bett oder Glas nicht empfohlen, da dies zu Schäden führen kann. Wir empfehlen Klebstoffe oder Abdeckband. |
| Hersteller | Fiberlogy |
| Material | PETG |
| Farbe | Blue / Blau |
| Pantone-Nummer | 7704C |
| Finish | Matt |
| Filamentdurchmesser | 1,75 mm |
| Nettogewicht | 850 g |
| Dichte | 1,29 g/cm³ |
| Zugfestigkeit an der Streckgrenze | 44 MPa (ISO 527) |
| Biegefestigkeit | 45 MPa (ISO 178) |
| Dehnung an der Streckgrenze | 7 % (ISO 527) |
| Izod-Schlagzähigkeit bei 23 °C | 2 kJ/m² (ISO 180) |
| Vicat-Erweichungstemperatur | 78 °C (ISO 306) |
| Glasübergangstemperatur | 80 °C (DSC) |
| HDT bei 0,45 MPa | 68 °C (ISO 75) |
| HDT bei 1,8 MPa | 62 °C (ISO 75) |
| Abrasives Filament | Nein |
| Empfohlene Düse | Standarddüse ausreichend |
